Burger King, TRAFFORD CENTRE
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, UNIT 16, PICCADILLY STATION
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, UNIT J, FALLOWFIELD SHOPPING CENTRE, BIRCHFIELD RO
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Burger King, UNIT F10, THE LOWRY OUTLET MALL, SALFORD QUAYS
Open now, to 23:59
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tue. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Wed. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Thu. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fri. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sat. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Sun. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |