Vodafone, 25 Market Street
Opens up 09:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Vodafone, Unit L13 The Arndale Shopping Centre
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Vodafone, Unit 30 The Trafford Centre
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 12:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Vodafone, 1 The Dome
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Vodafone, Unit 2a Crown Point North Shopping Park
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |